АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. В.Чорновола, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 21.04.2017
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" за ЄДРПОУ 05524713

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього Неконтрольована частка Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 601 0 80875 8 -32603 0 0 48881 0 48881
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 601 0 80875 8 -32603 0 0 48881 0 48881
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -4 0 0 -4 0 -4
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 1725 0 0 0 0 1725 0 1725
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 1725 0 -4 0 0 1721 0 1721
Залишок на кінець року 4300 601 0 82600 8 -32607 0 0 50602 0 50602

Примітки: Iнформацiя розкривається у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної до мiжнародних стандартiв".


Керівник

 

(підпис)

Бородiн Сергiй Федорович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дроздова Наталiя Iванiвна